丸ノコ
木材をまっすぐ切る、丸ノコのレビューです。下に全機種の一覧、その下にレビュー記事の一覧があります。
丸ノコ 全機種一覧マキタ・HiKOKI の現行の丸ノコを、電圧ごとに全部並べています。品番を押すと記事が開きます。騒音の値がある機種は実機で測ったものです。
10.8V4機種・記事 2
14.4V5機種
| 機種 | 刃径mm | 切込み90°/45° mm | 質量kg・実機分 | 騒音実測 dB 通常/静音 |
|---|---|---|---|---|
| HS470Dマキタ 14.4V | 125 | — | — | — |
| 125 | — | — | — | |
| 125 | — | — | — | |
| KS512Dマキタ 14.4V防じん | 125 | — | — | — |
| KS521Dマキタ 14.4V防じん | 125 | — | — | — |
18V13機種・記事 9
| 機種 | 刃径mm | 切込み90°/45° mm | 質量kg・実機分 | 騒音実測 dB 通常/静音 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 47/30 | 2.7 | 97HS475Dで測定 | |
| 125 | 47/30 | 2.7 | 97 | |
| 165 | 57/41 | 3.0 | 99HS611Dで測定 | |
| 165 | 57/41 | 3.0 | 99 | |
| 165 | 66/46 | 3.0 | 99 | |
| KS511Dマキタ 18V防じん | 125 | — | — | — |
| 125 | 47/30 | 2.8 | 94KS514Dで測定 | |
| 125 | 47/30 | 2.8 | 94 | |
| 125 | 47/30 | 2.7〜2.8 | 96KS516Dで測定 | |
| 125 | 47/30 | 2.7〜2.8 | 96 | |
| 125 | 47/30 | 2.8 | 98/92 | |
| 165 | 66/46 | 3.2 | 99/97 | |
| 165 | 57/38 | 3.4 | — |
36V6機種・記事 1
| 機種 | 刃径mm | 切込み90°/45° mm | 質量kg・実機分 | 騒音実測 dB 通常/静音 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 47/30 | — | — | |
| 125 | 47/30 | 2.7 | 100/93 | |
| 147 | 57/38 | 2.9 | 98/92 | |
| 165 | 66/46 | 3.3 | 102/93 | |
| 125/100 | 47/30 | 2.9〜3.0 | 100/92 | |
| 125/100 | 47/30 | 2.9〜3.0 | 100/92C3605DYBで測定 |
40Vmax12機種・記事 2
| 機種 | 刃径mm | 切込み90°/45° mm | 質量kg・実機分 | 騒音実測 dB 通常/静音 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 66/46 | 3.3 | — | |
| 165 | 66/46 | 3.3 | — | |
| 125 | 47/30 | 2.8 | 99/95HS006Gで測定 | |
| 125 | 47/30 | 2.8 | 99/95 | |
| 125 | 47/30 | 2.7 | 100/94HS008Gで測定 | |
| 125 | 47/30 | 2.7 | 100/94 | |
| 260 | — | — | — | |
| 415 | — | — | — | |
| 125 | 47/30 | 2.8〜2.9 | 97/92 | |
| 125 | 47/30 | 2.8〜2.9 | 97/92KS001Gで測定 | |
| 125 | 40.5/27 | 2.8〜2.9 | 99/92KS004Gで測定 | |
| 125 | 40.5/27 | 2.8〜2.9 | 99/92 |
AC100V38機種・記事 5
| 機種 | 刃径mm | 切込み90°/45° mm | 質量kg・実機分 | 騒音実測 dB 通常/静音 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 46/30 | 2.2 | — | |
| 190 | — | — | — | |
| 5840BAマキタ AC100V | 190 | — | — | — |
| 147 | — | — | — | |
| 165 | — | — | — | |
| 165 | — | — | — | |
| 147 | — | — | — | |
| 165 | — | — | — | |
| 165 | — | — | — | |
| 125 | 46/30 | 2.2 | 100 | |
| 147 | — | — | — | |
| 165/190 | — | — | — | |
| 165/190 | — | — | — | |
| 165/190 | — | — | — | |
| 165/190 | — | — | — | |
| 165 | — | — | — | |
| SS2001Aマキタ AC100V | 216 | — | — | — |
| 125 | — | — | — | |
| 185 | — | — | — | |
| 100/125 | — | — | — | |
| 100/125 | — | — | — | |
| 100/125 | — | — | — | |
| 100/125 | — | — | — | |
| 125 | — | — | — | |
| 165 | 57/38 | 3.0 | 99 | |
| 190 | 68/46 | 3.1 | — | |
| 125 | 47/30 | 2.2 | 101/94 | |
| 125 | 47/30 | 2.2 | 101/94 | |
| 165 | 66/46 | 2.9 | 101 | |
| 165 | 66 | — | — | |
| 165 | 66 | — | — | |
| 165 | 57 | — | — | |
| 190 | 68 | — | — | |
| 125/100 | 47/30 | 2.4 | 101/92 | |
| 165/190 | 57・68/38・46 | 3.2〜3.4 | 102 | |
| 165/190 | 57・68/38・46 | 3.2〜3.4 | 102FC6MA3で測定 | |
| 165/190 | 57・68/38・46 | 3.3〜3.5 | 102 | |
| 165/190 | 57・68/38・46 | 3.3〜3.5 | 102FC6BB3で測定 |
機種はマキタ・HiKOKI の公式サイトの現行製品一覧(2026年09月29日取得)から。電圧の見出しを押すと開閉します。質量と騒音は実機を持っている機種だけで、質量はメーカーの公表値、騒音は騒音計を本体のすぐそばに置いて刃を空回しした値です(JISの測定方法とは異なります)。