インパクト
長いビスを力強く締める、インパクトドライバのレビューと解説です。下に全機種の一覧、その下に記事の一覧があります。
インパクトドライバ 全機種一覧マキタ・HiKOKI の現行のインパクトドライバを、種類ごとに(中は電圧順で)全部並べています。品番を押すと記事が開きます。
インパクトドライバ35機種・記事 24
| 機種 | 最大トルクN·m | 打撃数最大 回/分 | 回転数最大 回/分 | ブラシレス | 質量kg | 全長mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6V | ||||||
| 25 | 3,000 | 2,700 | — | 0.58 | 233 | |
| 7.2V | ||||||
| 25 | 3,000 | 2,400 | — | 0.35 | — | |
| 10.8V | ||||||
| 90 | 3,000 | 2,400 | — | 0.92 | 155 | |
| 110 | 3,500 | 2,600 | — | 1.0 | 153 | |
| 135 | 3,900 | 3,000 | ○ | 0.97〜1.1 | 135 | |
| 110 | 3,200 | 2,700 | — | 1.1 | 150 | |
| 170 | 3,900 | 3,700 | ○ | 1.2 | 114 | |
| 135 | 4,000 | 1,300 | ○ | 1.1 | 134 | |
| 110 | 3,200 | 2,700 | — | 1.1 | 150 | |
| 14.4V | ||||||
| 155 | 3,200 | 2,400 | — | 1.4 | 138 | |
| 160 | 3,200 | 2,400 | — | 1.4 | 135 | |
| 175 | 3,600 | 3,400 | ○ | 1.3 | 114 | |
| 130 | 3,000 | 2,400 | — | 1.3 | 173 | |
| 145 | 3,000 | 2,700 | — | 1.2 | 143 | |
| 167 | 3,300 | 3,000 | ○ | 1.4 | 128 | |
| 172 | 3,900 | 2,800 | ○ | 1.4 | 127 | |
| 140 | 3,200 | 2,600 | — | 1.3 | 166 | |
| 18V | ||||||
| 165 | 3,200 | 2,300 | — | 1.5 | 135 | |
| 140 | 4,100 | 3,000 | ○ | 1.4 | 133 | |
| 180 | 3,800 | 3,600 | ○ | 1.5 | 111 | |
| 155 | 3,000 | 2,500 | — | 1.3 | 143 | |
| 160 | 3,200 | 2,300 | — | 1.2 | 138 | |
| 160 | 3,200 | 2,300 | — | 1.2 | 138 | |
| 180 | 4,000 | 3,700 | ○ | 1.6 | 116 | |
| 175 | 3,400 | 3,100 | ○ | 1.5 | 134 | |
| 140 | 3,600 | 2,700 | — | 1.3 | 150 | |
| 150 | 3,200 | 2,400 | — | 1.4 | 166 | |
| 36V | ||||||
| 200 | 4,100 | 3,400 | ○ | 1.6 | 116 | |
| 200 | 4,100 | 3,400 | ○ | 1.6 | 118 | |
| 40Vmax | ||||||
| 220 | 4,600 | 3,700 | ○ | 1.6 | 119 | |
| 210 | 4,100 | 3,700 | ○ | 1.6 | 121 | |
| 220 | 4,600 | 3,700 | ○ | 1.5 | 126 | |
| AC100V | ||||||
| 145 | 3,500 | 2,600 | — | 1.2 | 193 | |
| 220 | 3,500 | 3,400 | — | 1.7 | 228 | |
| 100 | 3,200 | 3,600 | — | 1 | 184 | |
ペンインパクトドライバ3機種・記事 2
アングル・コーナインパクトドライバ5機種
| 機種 | 最大トルクN·m | 打撃数最大 回/分 | 回転数最大 回/分 | ブラシレス | 質量kg | 全長mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8V | ||||||
| 60 | 3,000 | 2,000 | — | 1.2 | 361 | |
| 30 | 3,000 | 2,100 | — | 1.0 | 280 | |
| 30 | 3,000 | 2,100 | — | 1.0 | — | |
| 18V | ||||||
| 60 | 3,000 | 2,000 | — | 1.7 | 387 | |
| 50 | 3,200 | 2,000 | — | 1.9 | 361 | |
ソフト・静音インパクトドライバ4機種・記事 1
| 機種 | 最大トルクN·m | 打撃数最大 回/分 | 回転数最大 回/分 | ブラシレス | 質量kg | 全長mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8V | ||||||
| 33 | 2,400 | 2,400 | ○ | 1.3 | 128 | |
| 14.4V | ||||||
| 40 | 2,500 | 3,000 | ○ | 1.3 | 136 | |
| 18V | ||||||
| 40 | 2,700 | 3,200 | ○ | 1.5 | 136 | |
| 33 | 2,900 | 2,800 | ○ | 1.7 | 128 | |
4モードインパクトドライバ2機種
| 機種 | 最大トルクN·m | 打撃数最大 回/分 | 回転数最大 回/分 | ブラシレス | 質量kg | 全長mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4V | ||||||
| 145 | 3,200 | 2,800 | ○ | 1.6 | 171 | |
| 18V | ||||||
| 150 | 3,200 | 2,700 | ○ | 1.7 | 171 | |
一覧に無い機種(生産終了・他社・一覧の取得後に出た機種)の記事:TD156D/ID180D/T-ID108V
機種はマキタ・HiKOKI の公式サイトの現行製品一覧(2026年09月29日取得)から。種類の見出しを押すと開閉します。仕様はメーカー公式サイトの製品ページの値で、書かれていないものは「—」にしています(ブラシレスの列は、ブラシレスモーターなら○)。打撃数・回転数はモードがある機種では一番大きい値です。質量は多くが電池を付けた値で、付ける電池はメーカーの公表条件のとおりです。